|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 50/100/125kg | Geschatte werkdruk: | 7bar/0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| Watercapaciteit: | 29/49.3/49.6L | De hoofddiameter van de Stoomklep: | 15/25/25 DN |
| De diameter van de veiligheidsklep: | 20DN | Schoorsteendiameter: | 80/125/125DN |
| Hoog licht: | Stoomgenerator met gas,LPG-stoomgenerator |
||
Volledige Automatische Controlelpg/Natuurlijke Stoomgenerator Met gas voor Verkoop
Productinleiding
1 . De boiler kan snel zijn begonnen, of het kan snel worden tegengehouden en heeft hoge veiligheid.
2 . Zijn thermische efficiency en verbrandingsefficiency zijn zeer hoog en zijn gebruikswaarde is hoog.
3 . Het keurt de geavanceerde energy-saving apparaat en laag-stikstoftechnologie van de boilerverbranding goed, die energy-saving en milieuvriendelijk is.
4 . Kan worden geautomatiseerd, veilig en efficiënt.
5 . Met veelvoudige gegevens functioneert de apparaten van de opsporingsbescherming om veiligheid te verbeteren.
6 . De compacte structuur, kleine voetafdruk, kan veelvoudige installatie en clustercontrolesystemen introduceren.
Parameter
| Model | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Project | Eenheid | ||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 50 | 100 | 125 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| Aardgas | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| Watercapaciteit | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Schoorsteendiameter | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Totale grootte | L | mm | 820 | 880 | 900 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ diameter | mm | 600 | 650 | 650 | |
| Gewicht | kg | 180 | 220 | 240 | |
Voordeel
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853