|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuwe | Type: | Natuurlijke Omloop |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Natuurlijk gas/LPG/City-gas | Geschatte verdamping: | 50-125Kg/h |
| Geschatte werkdruk: | 0.7MPa | De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170℃ |
| Hoog licht: | Stoomgenerator met gas,LPG-stoomgenerator |
||
Krachtige Natuurlijke Stoomgenerator Met gas voor Chemisch reinigen
Productinleiding
1 . Deze stoomketel is vrijgesteld van inspectie omdat het een volume van minder dan 30 liter heeft.
2 . Het kan het ononderbroken verwarmen, het goede effect van de hitteoverdracht, hoge verbrandingsefficiency en lage vervuilende index bereiken.
3 . Installeer veelvoudige de beschermingsapparaten van de gegevensopsporing, zoals: de bescherming van het watertekort, vlamopsporing, enz.
4 . Het structuurontwerp is perfect, compact en klein in dekking.
5 . Modulair ontwerp, inleiding van veelvoudige installatie, de controlesysteem van de clusterverspreiding.
Parameter
| Model | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Project | Eenheid | ||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 50 | 100 | 125 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| Aardgas | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| Watercapaciteit | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Schoorsteendiameter | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Totale grootte | L | mm | 820 | 880 | 900 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ diameter | mm | 600 | 650 | 650 | |
| Gewicht | kg | 180 | 220 | 240 | |
Kenmerken
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853