Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 0.1-0.2T/h | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
De hoofddiameter van de stoomklep: | 25-32DN | De diameter van de waterinham: | 20DN |
Schoorsteendiameter: | 120-150DN | Afmeting (l*w*h): | Hangt af |
Hoog licht: | 0.2T/H natuurlijke Boiler Met gas,Oven Natuurlijke Boiler Met gas,Kleine het gasboiler van de waterbuis |
De industriële Buis Met gas van het Stoomketels Verticale Water voor het Verwarmen van Oven
Stoomketelsinleiding met gas
Stoomketelsparameter met gas
Model | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
Project | Eenheid | ||||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
Aardgas | NM ³ /h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
Afmeting | |||||||
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
c Inham diamater | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
e Schoorsteendiameter | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Totale grootte | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
φ diameter | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Gewicht | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Stoomketelseigenschap met gas
1 . Me maak niet over het barsten ongerust
2 . Eenvormige hitteoverdracht en hoge thermische efficiency
3 . De stoomruimte van de rings grote capaciteit
4 . Onderwaterstoom en waterscheidingstechnologie
5 . Energie - besparing en emissievermindering
Stoomketelsbeeld met gas
Het diagram van het projectgeval
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853