Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 150-300kg/h | De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170℃ |
---|---|---|---|
geschatte werkdruk: | Lage Druk | De hoofddiameter van de stoomklep: | 25/32DN |
Output: | Stoom | Gewicht: | 610-850kg |
Hoog licht: | 300kg/H LPG In brand gestoken Stoomketel,Steriliseer LPG In brand gestoken Stoomketel,Boiler de met gas van het sojaboonwater |
Energie - steriliseert de besparingslpg In brand gestoken Stoomketel voor de Kola Iine van de Melksojaboon
LPG In brand gestoken Stoomketelinleiding
1. De Wilfordboiler wordt gebruikt van verticale oven zonder galbuizen, vier terugkeerstructuur.
2. Effectief stijgende hitteoverdracht aan de verwarmers van het gaswater, die de thermische efficiency en de goede energie verbeteren - besparingseffect.
3. Geen behoefte om ontwerp, hitte wordt door buizen te leiden gelijk overgebracht naar de muur en hitteoverdrachtvinnen om druk te vermijden en levensduur uit te breiden.
4. De verbrandingsruimte is groot en de oven galuitvoer bij lage temperatuur, de belangrijkste draadpijp is convectie het verwarmen oppervlakte, kan de hogere kamer de terugwinning van de hitteuitwisseling installeren om besparingsenergie te maximaliseren.
LPG In brand gestoken Stoomketelparameter
Model | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
Project | Eenheid | ||||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
Aardgas | NM ³ /h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
Afmeting | |||||||
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
c Inham diamater | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
e Schoorsteendiameter | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Totale grootte | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
φ diameter | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Gewicht | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
LPG In brand gestoken Stoomketeleigenschap
1 . Verticaal structuurontwerp
2 . Ingebouwde oven
3 . Volledige hitteuitwisseling
4 . Goede stoomkwaliteit
5 . Hoge verbrandingsefficiency
6 . De verrichting is veilig en stabiel
Productbeeld
Het diagram van het projectgeval
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853