Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 3-6t/h | Geschatte stoomdruk: | 0.7-2.5Mpa |
---|---|---|---|
Voertemperatuur: | 20/60/105℃ | Ontwerp thermische efficiency: | 80.3-80.6% |
Brandstofverbruik: | 493-1089kg/h | Gebruik: | Suikerinstallatie |
Markeren: | brandende kolen ketel,steenkool aangedreven boiler |
DZL-Reeks Met kolen gestookte Stoomketel voor Suikerinstallatie
Productinleiding
Parameter
Type | DZL1 | DZL2 | DZL3 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 | ||
Project | Eenheid | ||||||||
Enaporation | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
De geschatte stoomdruk | Mpa | 0,7, 1,0, 1,25, 1,6, 2,5 | |||||||
De geschatte stoomtemperatuur | ℃ | 170.184.194.203.226 | |||||||
Voertemperatuur | ℃ | 20,60,105 | |||||||
Avaiblebrandstof | Ⅱ (A Ⅱ) | ||||||||
Ontwerp de thermische efficiency | % | 80.2 | 80.1 | 80.3 | 80.6 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | |
Het brandstofverbruik | Kg/u | 181 | 378.4 | 493 | 723 | 1089 | 1509 | 1750 | |
De vervoerdimensie L*W*H (mm) |
mm | 5200*2100*3000 | 5525*2440*3400 | 6300*2650*3400 | 6081*2575*3400 | 8000*2900*3550 | 7526*3340*4300 | 8980*3200*3550 |
Voordeel
1 . De boiler is uitgerust met een veroorzaakte ontwerpventilator, een stofvlekkenmiddel en een slakkenvlekkenmiddel
2 . Twee-vleugel verwarmingspijp die de barsten van de buisplaat plaatst te vermijden
3 . Groot ovenontwerp
4 . De convectiepijp wordt ingepast
5 . Verbeter hitteoverdracht en verminder hitteverlies
6 . De steenkool wordt gelijk gebrand
7 . Minimaliseer energieverbruik
Contactpersoon: Mrs. Sonja .S
Tel.: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850