Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 0.125T/h | Geschatte werkdruk: | 0.7MPa |
---|---|---|---|
De diameter van de veiligheidsklep: | 20DN | Blowoff klepdiameter: | 20DN |
Schoorsteendiameter: | 125DN | Gebruik: | Centrale verwarming |
Hoog licht: | diesel stoomgenerator,De Generator van de laboratoriumstoom |
Natuurlijke Omloop Diesel Oliegestookte Stoomgenerator voor Centrale verwarming
Productinleiding
Parameter
Model | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
Project | Eenheid | ||||
Geschatte verdamping | Kg/u | 50 | 100 | 125 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
Aardgas | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | |
Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | |
Watercapaciteit | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 20 | 20 | |
c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 20 | |
Schoorsteendiameter | DN | 80 | 125 | 125 | |
Totale grootte | L | mm | 820 | 880 | 900 |
W | mm | 890 | 1100 | 1150 | |
H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | |
φ diameter | mm | 600 | 650 | 650 | |
Gewicht | kg | 180 | 220 | 240 |
Voordeel
1 . Kleine grootte
2 . Versterk de hitteoverdracht van rookgas
3 . Klein hitteverlies
4 . De brandstof wordt volledig gebrand
5 . Significante energie - besparingseffect
6 . Stal en veilige exploitatie
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853