|
Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 1-10T/h | geschatte werkdruk: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
Type: | Horizontaal | Brandstof: | Aardgas, Diesel |
Gebruik: | Industrieel, Stoom Outputing | structuur: | Brandbuis |
Voorwaarde: | Nieuw | Afmeting (L*W*H): | Hangt af |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Garantie: | 1 jaar |
Productnaam: | De volledig Automatische Stoomketel van het de Oliegas van de Brandbuis Industriële | Toepassing: | voedsel, textiel, School, Machinesindustrie, eps machine |
Hoog licht: | Natuurlijke Stoomketel Met gas,10T/H de Stoomketel van de wasserijmachine,1.25MPa dieselStoomketel |
1-10T/H Industrie van de de Diesel/GAS In brand gestoken Stoomketel van de Stoomcapaciteit
Gas/Olie de inleiding van Fried Steam Boiler
Gas/Olie de Parameter van Fried Steam Boiler
Model | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
Project | Eenheid | ||||||||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
Aardgas | NM ³ /h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
LPG | NM ³ /h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Stadsgas | NM ³ /h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | |
c Inham diamater | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e Schoorsteendiameter | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
Totale grootte | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
Gewicht | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 |
Gas/Olie het beeld van Fried Steam Boiler
Gas/Olie de Fabrieksbeeld van Fried Steam Boiler
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853