|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 500-1000kg/h | geschatte werkdruk: | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Voedselsterilisatie | Output: | Stoom |
| Type: | Natuurlijke Omloop | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Certificering: | ASME,ISO9001,CE | Productnaam: | OlieStoomketel Met gas |
| Thermische efficiency: | 98% | ||
| Hoog licht: | 1.0Mpa de Stoomketel van het brandstofgas,1000kg/h de stoomketel van het brandstofgas,1000kg/H waterboiler met gas |
||
Lage NOx emissies 500 - de Stoomketel van het de Brandstofgas van 1000kg/H 1.0Mpa voor Voedselsterilisatie
Het Productinleiding van de AardgasStoomketel
De Parameter van de AardgasStoomketel
| WQ verticale Olie (gas) In brand gestoken Stoomketel | ||||||
| Type | Wq-500 | Wq-500LX | Wq-1000 | Wq-1000LX | ||
| Project | Eenheid | |||||
| Geschatte verdamping | kg/u | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Aardgas | NM ³ /h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| c Inham diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e Schoorsteendiameter | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Totale grootte | L | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | mm | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | kg | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Het Productbeeld van de AardgasStoomketel
![]()
De Toepassing van de AardgasStoomketel
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853