|
Productdetails:
|
Geschatte Stoomcapaciteit: | 0.15-1.2T/h | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170℃ | Inputmacht: | 108-864KW |
Nominale spanning: | 380v | Certificering: | CE,ISO,ASME |
Output: | Stoom | Gebruik: | Industrieel, zwembad, home& het industriële verwarmen, Stoom Outputing |
Structuur: | Elektrische het Verwarmen Buis | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Garantie: | 1 jaar | Thermische efficiency: | 98% |
Hoog licht: | 0.15T/h industriële Elektrische Stoomketel,CCC Industriële Elektrische Stoomketel,0.15T/h de elektrische boiler van de stoomgenerator |
200Kg industriële Elektrisch aangedreven Stoomketel voor de farmaceutische industrie
De industriële Elektrische inleiding van het Stoomketelproduct
Industriële Elektrische Stoomketelparameter
De ElektroStoomketel van WFD | |||||||||
Type | WDR0.15-0.7 | WDR0.2-0.7 | WFD0.4-0.7 | WFD0.6-0.7 | WFD0.8-0.7 | WFD1.0-0.7 | WFD1.2-0.7 | ||
Project | Eenheid | ||||||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Inputmacht | KW | 108 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720.00 | 864.00 | |
Ingangsstroom | A | 144 | 216 | 435 | 650 | 865.00 | 1080.00 | 1300 | |
Nominale spanning | V | 380V | |||||||
Power×Group | KW×P | 36KW*3 | 36KW*4 | 36KW*8 | 36KW*12 | 36KW*16 | 36KW*20 | 36KW*24 | |
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 25 | 25 | 25*2 | 25*3 | 25*4 | 25*5 | 25*6 | |
c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Totale grootte | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | mm | 700 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Gewicht | T | 200 | 200 | 400 | 650 | 820 | 1100 | 1300 |
Het industriële Elektrische beeld van het Stoomketelproduct
Industriële Elektrische Stoomketeltoepassing
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853