|
Productdetails:
|
| Plaats van Oorsprong: | JIANGSU, CHINA | Output: | Stoom |
|---|---|---|---|
| Geschatte verdamping: | 0.5-3t/h | geschatte werkdruk: | 0.7-1Mpa |
| De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170-184℃ | Brandstof: | Aardgas |
| Hoog licht: | 0.7Mpa Stoomketel met gas,0.7Mpa commerciële gasboiler,De voldoende stoomketel van de brandbuis |
||
Voldoende OutputStoomketel Met gas, Lage DrukStoomketel
Stoomketelinleiding met gas
Stoomketelparameter met gas
| Model | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | ||
| Project | Eenheid | ||||||
| Geschatte verdamping | t/h | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 |
| Aardgas | NM ³ /h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | |
| LPG | NM ³ /h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
| Stadsgas | NM ³ /h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | |
| een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | |
| c Inham diamater | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| e Schoorsteendiameter | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| Totale grootte | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 |
| L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | |
| W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | |
| W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | |
| H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | |
| H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | |
| Gewicht | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | |
Stoomketelkenmerken met gas
1 . Schoon branden, lossing zonder verontreiniging
2 . Geschikte verrichting en voldoende output
3 . Toepasselijke brandstof: aardgas, licht diesel gas
4 . Toepassingsgebied: chemisch product, plastiek, rubber, bouw, farmaceutische bosbouw,
Stoomketelbeeld met gas
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853