|
Productdetails:
|
| Modelnummer: | De oliegestookte boiler van WNS | Geschatte verdamping: | 2-10t/h |
|---|---|---|---|
| De temperatuur van de Staturatedstoom: | 184/193℃ | Gewicht: | 6.3-30.1T |
| stoomketelbrandkast: | Veilig | Verrichting: | Volledige Automatisch |
| Hoog licht: | 10T/H de Boiler van de stoomhitte,PLC de Boiler van de Stoomhitte,10T/H de thermische boiler van de olieverwarmer |
||
De Verwerkings oliegestookte Stoomketel van het hoge drukvoedsel
oliegestookte Stoomketelinleiding
1 . Natte achterstructuur met drie richtingen.
2 . Het heeft een grote verbrandingskamer, die niet alleen het het verwarmen gebied verhoogt, maar ook vermindert het volume van de boiler.
3 . Wij gebruiken een meertrappige het verzegelen methode om geen rooklekkage te verzekeren.
4 . Horizontale structuur, voldoende het verwarmen gebied, voldoende hitteoverdracht om stal en efficiënte exploitatie van de boiler te verzekeren.
5 . De grote hoge oppervlakte van de stoomverdamping, - kwaliteitsstoom.
6 . Automatisch verrichting, PLC controle, door de acoustooptic werkende parameters van het vertoningsmateriaal en het foutenalarm.
oliegestookte Stoomketelparameter
| Model | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
| Project | Eenheid | |||||||
| Geschatte verdamping | t/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
| Aardgas | NM ³ /h | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
| LPG | NM ³ /h | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
| Stadsgas | NM ³ /h | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
| een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | |
| c Inham diamater | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| e Schoorsteendiameter | DN | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
| Totale grootte | L | mm | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
| L1 | mm | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
| W | mm | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
| W1 | mm | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
| H | mm | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
| H1 | mm | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
| Gewicht | T | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | |
oliegestookt Stoomketelvoordeel
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853