|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 150-500KG/H | Geschatte werkdruk: | 7-10bar |
|---|---|---|---|
| De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170/184/193℃ | Nominale spanning: | 3N AC 50HZ 380V |
| Macht *Group: | 18*6-36*10 | De hoofddiameter van de Stoomklep: | 25-50DN |
| Hoog licht: | elektrische het verwarmen stoomketel,elektrische in brand gestoken boiler |
||
Verticale & Automatische Industriële Elektrische Stoomketel voor Commerciële Wasserij
Productinleiding
Parameter
| Type | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Project | Eenheid | |||||
| Geschatte verdamping | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Inputmacht | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Ingangsstroom | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Geschatte druk | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c Inham diamater | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Totale grootte | L | mm | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | mm | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | mm | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | mm | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | mm | - | - | 500 | 500 | |
| C | mm | - | - | 1800 | 1800 | |
| Gewicht | kg | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Eigenschap
1 . Verticale elektrische stoomketel
2 . De thermische efficiency is zeer hoog
3 . Elke groep het verwarmen elementen, reeks onafhankelijk
4 . Machts automatische omschakeling
5 . Kan aan hand of automatische wijze worden geplaatst
6 . Veelvoudige beschermingsfuncties in verrichting
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853