|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 12-100kg/h | Geschatte werkdruk: | 0.7Mpa/7bar |
|---|---|---|---|
| Inputmacht: | 9-72KW | Huidige invoer: | 14-108A |
| totale grootte: | hangt af | Gewicht: | hangt af |
| Hoog licht: | Draagbare Elektrische Stoomgenerator,mini elektrische stoomgenerator |
||
Grote Geschikt voor de Lokale Generator van de Installatie Industriële Elektrische Stoom
Productinleiding
1 . Vrij inspectietype, kleine watercapaciteit, kleine voetafdruk en gemakkelijke installatie.
2 . Het het verwarmen pijpmateriaal wordt gemaakt van 316L-roestvrij staalnaadloze buis, en de kwaliteit is gewaarborgd.
3 . Hoog - kwaliteitscontrolemechanisme om de stabiliteit van drukoutput te verbeteren.
4 . Het heeft automatische watervoorzieningspomp en de veelvoudige technologie van de stoomscheiding, en de stoomkwaliteit is goed.
5 . PID de drukregelaar kan constante output van druk realiseren.
6 . Ingebouwde veelvoudige verrichtingsbescherming voor hoge veiligheid.
Parameter
| Model | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | ||
| Project | EENHEID | |||||||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Verzadigde stoomtemperatuur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Inputmacht | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
| Ingangsstroom | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
| Nominale spanning | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||||
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff klepdiameter | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Totale grootte |
L | mm | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | mm | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | |
| H | mm | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | |
| Gewicht | kg | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | |
Voordeel
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853