|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 25-100kg/h | Inputmacht: | 18-72kw |
|---|---|---|---|
| Huidige invoer: | 27-108A | De hoofddiameter van de Stoomklep: | 15/25DN |
| De diameter van de veiligheidsklep: | 15/25DN | De diameter van de waterinham: | 15DN |
| Hoog licht: | Draagbare Elektrische Stoomgenerator,mini elektrische stoomgenerator |
||
LDR Generator van de Reeks de Industriële Elektrische Stoom door Best Boiler Company
Productinleiding
1 . De boiler heeft een klein watervolume en een ingebouwde veelvoudige stoom-water scheidingstechnologie.
2 . Alle componenten worden geselecteerd uit internationale merken zoals Schneider en Siemens.
3 . Alle het verwarmen buizen worden gemaakt van 316 roestvrij staal naadloze buizen.
4 . Elke groep het verwarmen van buizen en afzonderlijk uitgeruste schakelaars hebben hoge het werk efficiency.
5 . Elke stoomgenerator is uitgerust met een tank van het roestvrij staalwater en er is geen overstroming.
6 . Geïntegreerd controlebord voor volledig automatische controle en volledige bescherming
Parameter
| Model | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | ||
| Project | EENHEID | |||||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Verzadigde stoomtemperatuur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Inputmacht | KW | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
| Ingangsstroom | A | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
| Nominale spanning | V | |||||||
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff klepdiameter | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Totale grootte |
L | mm | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | mm | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | |
| H | mm | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | |
| Gewicht | kg | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | |
Eigenschap
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853