|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 1000-2000kg | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Brandstofverbruik: | 35kg/h | Totale Grootte: | De modellen zijn verschillend |
| Verrichting: | volledig automatisch | Gebruik: | Juice Beverage Machine |
| Hoog licht: | 1T/H oliegestookte Condenserende Boiler,Drank Oliegestookte Condenserende Boiler,1T/H de stoomketel van de brandbuis |
||
1 de Verdampings Oliegestookte Stoomketel van T/h-voor Juice Beverage Machine
Oliegestookte Stoomketelinleiding
Oliegestookte Stoomketelparameter
| Type | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||
| Project | Eenheid | ||||
| Geschatte verdamping | t/h | 1 | 1.5 | 2 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 70 | 105 | 140 |
| Aardgas | NM ³ /h | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | NM ³ /h | 30 | 45 | 60 | |
| Stadsgas | NM ³ /h | 170 | 265 | 340 | |
| een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 50 | 65 | 80 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| c Inham diamater | DN | 25 | 32 | 40 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 40 | 40 | 40 | |
| e Schoorsteendiameter | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Totale grootte | L | mm | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | mm | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Gewicht | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Oliegestookt Stoomketelvoordeel
1 . De brander keurt hoogste brandend type goed
2 . Het vlamproces is lang en volledig van verbranding
3 . Verminder energieverbruik
4 . Druk bedrijfskosten
5 . De veelvoudige bescherming van de gegevensopsporing
6 . Compacte structuur en hoge verbrandingsefficiency
Oliegestookt Stoomketelbeeld
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853