|
Productdetails:
|
| Geschatte thermische macht: | 0.17-0.47MW | Totale het verwarmen capaciteit: | 150000-400000kcal |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 3N AC 50HZ 380V | Inputmacht: | 180-480KW |
| Huidige invoer: | 270-710A | Gewicht: | 310-580kg |
| Hoog licht: | industriële warm waterboiler,elektrische warm waterboiler |
||
Kleine Elektrische Warm waterboiler voor het Drinken van Machinemateriaal
Productinleiding
Parameter
| CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | CLDR0.29-95/70 | CLDR0.35-95/70 | CLDR0.47-95/70 | |||
| Project | Eenheid | ||||||
| Geschatte thermische macht | Mw | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,47 | |
| Totale het verwarmen capaciteit | 104kcal | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | Gewone Druk | |||||
| Inputmacht | KW | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
| Ingangsstroom | A | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | |
| Nominale spanning | V | 3N AC 50HZ 380V | |||||
| Power×Group | KW×P | 30×6 | 30×8 | 30×10 | 30×12 | 30×16 | |
| De diameter van de waterinham | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| De diameter van de waterafzet | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Blowoff klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Totale grootte | Lengte | mm | 960 | 1050 | 1120 | 1200 | 1350 |
| Breedte | mm | 860 | 970 | 1020 | 1100 | 1250 | |
| Hoogte | mm | 1400 | 1510 | 1630 | 1850 | 2000 | |
| Gewicht | kg | 310 | 340 | 370 | 410 | 580 | |
Voordeel
1 . Groene, milieubescherming
2 . Kabinet van de gebruiks het standaardcontrole
3 . De thermische bijna efficiency van 98%
4 . Elektrisch het verwarmen elementen geleidelijk knipsel
5 . Geen rookverlies
6 . Flexibele, veelvoudige bescherming
Productbeeld
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853