|
Productdetails:
|
| Geschatte thermische macht: | 0.06-1.7MW | Totale het verwarmen capaciteit: | 50000-150000kcal |
|---|---|---|---|
| De diameter van de waterinham: | 50/65DN | De diameter van de waterafzet: | 50/65DN |
| totale grootte: | hangt af | Gewicht: | 270-450kg |
| Hoog licht: | de boiler van het oliewater,industriële warm waterboiler |
||
Industriële Verticale Oliegestookte Warm waterboiler voor Hotelbad
Productinleiding
Parameter
| Type | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | ||
| Project | Eenheid | |||||
| Geschatte thermische macht | Mw | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | |
| Totale hittecapaciteit | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | Gewone Druk | ||||
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 |
| Aardgas | Nm3/h | 5.8 | 11.7 | 17.5 | 23.4 | |
| LPG | Nm3/h | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Stadsgas | Nm3/h | 14.2 | 28.3 | 42.5 | 56.6 | |
| De diameter van de waterinham | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| De diameter van de waterafzet | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Blowoff klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Totale grootte |
Lengte | mm | 800 | 980 | 1150 | 1250 |
| Breedte | mm | 700 | 850 | 900 | 1000 | |
| Hoogte | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | |
| Gewicht | kg | 270 | 410 | 450 | 520 | |
Voordeel
1 . De thermische efficiency is hoger dan 90%
2 . Gebruik ingepaste pijp
3 . Het toevoegen van spoilertechnologie in de toepassingspijp
4 . Isolatiemateriaal
5 . Veilig en betrouwbaar
Productbeeld
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853