|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 100kg/h | Geschatte werkdruk: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| De hoofddiameter van de Stoomklep: | 25DN | De diameter van de veiligheidsklep: | 20DN |
| Afmeting (L*W*H): | 880*1100*1800mm | Gebruik: | Drankmachines |
| Hoog licht: | de generator van de aardgasstoom,LPG-stoomgenerator |
||
Generator de Met gas van de hoog rendementstoom voor Drankmachines
Productinleiding
Parameter
| Model | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Project | Eenheid | ||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 50 | 100 | 125 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| Aardgas | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| Watercapaciteit | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Schoorsteendiameter | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Totale grootte | L | mm | 820 | 880 | 900 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ diameter | mm | 600 | 650 | 650 | |
| Gewicht | kg | 180 | 220 | 240 | |
Voordeel
1 . Inspectie-vrije producten
2 . Snel het opwarmen en het opvoeren
3 . Het goede effect van de hitteabsorptie
4 . Het grote gebied van de hitteuitwisseling
5 . Volledig gebrand
6 . Hoge het werkefficiency
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853