|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 1000kg | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| De temperatuur van de Staturatedstoom: | 174℃ | Gebruik: | Stoom Outputing |
| Brandstof: | Oliegestookt, Met gas, aardgas, LPG | Stijl: | Verticaal |
| Druk: | Lage Druk | Type: | Natuurlijke Omloop |
| Productnaam: | Diesel Oliegestookte Stoomketel | ||
| Hoog licht: | De Stoomketel van het dieselgas,1000kg/H gasStoomketel,0.7Mpa gasStoomketel |
||
1000kg/h Industrie van de de Diesel/Gas In brand gestoken Stoomketel van de stoomcapaciteit
Productinleiding
★ De diesel/de stoomketel met gas keuren Duitse hoogte goed - de maat van de kwaliteitsdruk.
★ Keur Ingevoerde brander of lage stikstofbrander goed.
★ Horizontale ovenstructuur, het ingebouwde efficiënte apparaat van de sodascheiding.
★ Het hoofd elektrische toestel van Schneider.
★ LCD het vertoningscontrolemechanisme, kan de lopende status, foutenalarm, type en andere parameters tonen.
van de de diesel kan de /gas in brand gestoken stoom van ★ 1T de generatorboiler van inspectie worden vrijgesteld;
★ Facultatieve alle-vooraf gemengde oppervlaktebrander; Lage stikstof 30 mg; Facultatief PLC van Siemens controlemechanisme.
Parameter
| WQ verticale Olie (gas) In brand gestoken Stoomketel | ||||||
| Type | Wq-500 | Wq-500LX | Wq-1000 | Wq-1000LX | ||
| Project | Eenheid | |||||
| Geschatte verdamping | kg/u | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Aardgas | NM ³ /h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| c Inham diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e Schoorsteendiameter | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Totale grootte | L | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | mm | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | kg | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Voordeel
Het beeld van het productdetail
![]()
Bereik Application
De naverkoopdienst
Onze garantie is 12 maanden vanaf de datum wanneer het Machinebegin die in de fabriek van cutomer gebruiken.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853