|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 0.05-0.5T/h | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170℃ | Gebruik: | Stoom Outputing |
| Stijl: | Verticaal | Brandstof: | Oliegestookt, Met gas, aardgas, LPG |
| Druk: | Lage Druk | Type: | Natuurlijke Omloop |
| Productnaam: | Diesel Oliegestookte Stoomketel | output: | Stoom |
| Hoog licht: | 0.3t/h Stoomketel met gas,de stoomoven van 0.3t/h Ggas,ASME-de stoomoven van het pharmagas |
||
De verticale Industriële Stoomketels Met gas van 300kg/h voor Geneeskunde/Voedsel en Drankfabriek
Stoomketelsinleiding met gas
Stoomketelsparameter met gas
| Model | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
| Project | Eenheid | ||||||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| Aardgas | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | 15 | 19 | 22 | 36.5 | |
| LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 9 | 14.5 | |
| Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| Watercapaciteit | L | 29 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
| een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Schoorsteendiameter | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Totale grootte | L | mm | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| φDiameter | mm | 600 | 650 | 650 | |||||
| Gewicht | kg | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
Stoomketelsbeeld met gas
![]()
Tekening de met gas van het Stoomketelsdetail
![]()
Stoomketelstoepassing met gas
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853