|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 100kg/h | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Output: | Stoom | Druk: | Lage Druk |
| Type: | Natuurlijke Omloop | Brandstof: | Oliegestookt, Met gas |
| Afmeting (l*w*h): | Hangt van de boilercapaciteit af | Garantie: | 1 jaar |
| Thermische efficiency: | 92% - 98% | geschatte werkdruk: | 0.7-1.0MPa (7-10bar) |
| Stoomtemperatuur: | 170℃ - 184℃ | ||
| Hoog licht: | 125kg/H stoomgenerator met gas,De stoomgenerator met gas van ASME,125kg/H Aardgasgenerator |
||
De volledige Automatische generator van de het aardgasstoom van 125kg/H voor voedselverwerking
als In brand gestoken inleiding van het Stoomketelsproduct
Stoomketelsparameter met gas
| Model | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Project | Eenheid | ||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 50 | 100 | 125 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| Aardgas | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| Watercapaciteit | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Schoorsteendiameter | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Totale grootte | L | mm | 820 | 880 | 900 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ diameter | mm | 600 | 650 | 650 | |
| Gewicht | kg | 180 | 220 | 240 | |
Het Detailbeeld met gas van het Stoomketelsproduct
![]()
Stoomketelstoepassing met gas
Ongeveer Wilford
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853