|
Productdetails:
|
| Rated evaporation: | 1-2T/h | Rated steam pressure: | 0.7-2.5Mpa |
|---|---|---|---|
| The rated steam temperature: | 170-226℃ | Design thermal efficiency: | 80.2-80.1% |
| Fuel consumption: | 181-378.4kg/h | The transport dimension: | The models are different |
| Hoog licht: | evenwichtige hittebiomassa In brand gestoken Stoomketel,0.7mpa biomassa In brand gestoken Stoomketel,evenwichtige de biomassaboiler van de hitte houten korrel |
||
De nieuwe In brand gestoken Stoomketel van de Voorwaarden Houten Korrel Biomassa voor Stoomautowasserette
Productinleiding
Parameter
| Type | DZL1 | DZL2 | DZL3 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 | ||
| Project | Eenheid | ||||||||
| Enaporation | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| De geschatte stoomdruk | Mpa | 0,7, 1,0, 1,25, 1,6, 2,5 | |||||||
| De geschatte stoomtemperatuur | ℃ | 170.184.194.203.226 | |||||||
| Voertemperatuur | ℃ | 20,60,105 | |||||||
| Avaiblebrandstof | Ⅱ(A Ⅱ) | ||||||||
| Ontwerp de thermische efficiency | % | 80.2 | 80.1 | 80.3 | 80.6 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | |
| Het brandstofverbruik | Kg/u | 181 | 378.4 | 493 | 723 | 1089 | 1509 | 1750 | |
| De vervoerdimensie L*W*H (mm) |
mm | 5200*2100*3000 | 5525*2440*3400 | 6300*2650*3400 | 6081*2575*3400 | 8000*2900*3550 | 7526*3340*4300 | 8980*3200*3550 | |
Voordeel
1 . Hete het binnenwaterinjectie van de pottenboiler
2 . Breed brandstofaanpassingsvermogen
3 . Hoge thermische efficiency en voldoende output
4 . De rooster is bestand tegen hoge temperaturen en heeft met lange levensuur
5 . Minder rookemissie en minder verontreiniging
6 . Hoge verbrandingsefficiency
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853