|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 150-300kg/H | Geschatte werkdruk: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Inputmacht: | 108-216KW | Huidige invoer: | 162-324A |
| Stijl: | Verticaal | Afmeting (L*W*H):: | hangt af |
| Markeren: | elektrische stoomketel,elektrische in brand gestoken boiler |
||
Kleinschalige Industriële Elektrische het Verwarmen Stoomketel voor Restaurantkeuken
Productinleiding
1 . Verticale structuur, compact en mooi, gemakkelijk te installeren.
2 . De flexibele controlewijze, kan aan hand of automatische wijze worden geplaatst, geschikt voor enige of veelvoudige machines samen te werken.
3 . Volgens de daadwerkelijke stoomvraag, kan het vermogen van de boiler alleen worden aangepast om aan de behoeften van klanten te voldoen.
4 . De boilerverrichting is volledig geautomatiseerd, gebruikend geavanceerd touch screenontwerp, eenvoudig en snel.
5 . Verre controle door PLC datacommunicatie.
6 . Het heeft de functies van watertekort, over druk, faseverlies, het oververhitten, lekkage en andere beschermingsfuncties om veiligheid te verzekeren.
Parameter
| Type | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Project | Eenheid | |||||
| Geschatte verdamping | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Inputmacht | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Ingangsstroom | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Geschatte druk | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c Inham diamater | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Totale grootte | L | mm | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | mm | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | mm | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | mm | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | mm | - | - | 500 | 500 | |
| C | mm | - | - | 1800 | 1800 | |
| Gewicht | kg | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Eigenschap
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: Mrs. Sonja .S
Tel.: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850