|
Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 0.2T/h | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Afmeting (l*w*h): | Hangt af | Garantie: | 1 jaar |
Sleutelwoorden: | industriële elektrische stoomgenerator/boiler/stoomketel | Type: | Natuurlijke Omloop |
Output: | Stoom | Voorwaarde: | Nieuw |
Stijl: | Verticaal | Brandstof: | eletric elektriciteit, |
Productnaam: | Automatische stoomgenerator, elektrische stoomketel | ||
Hoog licht: | draagbare elektrische stoomgenerator,kleine elektrische stoomgenerator |
Industriële Elektrische Stoomketel voor Schone en het Verwarmen Sterilisatie
Productinleiding
★ Keur de voeringsstructuur van de veiligheidsoven, ingebouwd hoog rendement stoom-water scheidingsapparaat goed.
★ Keur Europese het verwarmen buis goed, Incoloy800-heeft het roestvrij staalmateriaal (de prestaties overschrijden 316L-ver materiaal) sterke anti-schaal en corrosieweerstand.
★ De goedkeuring van de Franse schakelaar van Schneider, hoog rendement, gevoelige actie, met lange levensuur en met geringe geluidssterkte.
★ Keur de stroomonderbreker van Siemens goed.
★ Het gebruiken van Duitse drukmaat, hoge precisie, betrouwbare en stabiele verrichting.
★ Het materiaal is volledig automatisch en onbeheerd. De verrichting is eenvoudig, is de verrichtingsstatus kleurenliquid crystal display, en de foutenvertoning.
★ Facultatieve extra functies zoals ver begin en einde, zuiver water en schone modellen.
Parameter
Nationale inspectie-Vrije Elektro de Stoomgenerator van WFD | |||||||||
Type | WDR0.15-0.7 | WDR0.2-0.7 | WFD0.4-0.7 | WFD0.6-0.7 | WFD0.8-0.7 | WFD1.0-0.7 | WFD1.2-0.7 | ||
Project | Eenheid | ||||||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Inputmacht | KW | 108 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720.00 | 864.00 | |
Ingangsstroom | A | 144 | 216 | 435 | 650 | 865.00 | 1080.00 | 1300 | |
Geschatte druk | V | 380V | |||||||
Power×Group | KW×P | 36KW*3 | 36KW*4 | 36KW*8 | 36KW*12 | 36KW*16 | 36KW*20 | 36KW*24 | |
een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 25 | 25 | 25*2 | 25*3 | 25*4 | 25*5 | 25*6 | |
c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Totale grootte | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | mm | 700 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Gewicht | T | 200 | 200 | 400 | 650 | 820 | 1100 | 1300 |
Eigenschap
De tekening van het productdetail
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853