|
Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 0.5-1t/h | geschatte werkdruk: | 0.8MPa |
---|---|---|---|
De temperatuur van de Staturatedstoom: | 174℃ | Gebruik: | Stoom Outputing |
Stijl: | Verticaal | Brandstof: | Oliegestookt, Met gas, aardgas, LPG |
Druk: | Lage Druk | Type: | Natuurlijke Omloop |
Productnaam: | Diesel Oliegestookte Stoomketel | Output: | Stoom |
Markeren: | 0.8Mpa diesel In brand gestoken Stoomketel,1T/H diesel In brand gestoken Stoomketel,1T/H biomassa in brand gestoken stoomketel |
Diesel van 0.5-1T/h Insuatrial Oliegestookte Stoomketel
Diesel Oliegestookte Stoomketelinleiding
de Diesel van ★ 0.5-1T/h Insuatrial Oliegestookte Stoomketel, wordt het etc. van brandstof voorzien door dieaelolie, aardgas, LPG.
★ Ingevoerde brander of lage stikstofbrander. Keurt Duitse hoogte goed - de maat van de kwaliteitsdruk.
★ Het ingebouwde efficiënte apparaat van de sodascheiding. Horizontale ovenstructuur,
★ Het hoofd elektrische toestel van Schneider.
★ LCD het vertoningscontrolemechanisme, kan de lopende status, foutenalarm, type en andere parameters tonen.
★ Facultatieve alle-vooraf gemengde oppervlaktebrander; Lage stikstof 30 mg; Facultatief PLC van Siemens controlemechanisme.
★ De boiler met gas van de de stoomgenerator van de stoomcapaciteit kan van inspectie worden vrijgesteld;
★ Verticale structuur, compacte en mooie, elegante stijl, klassieke kleur, sparen ruimteruimte en gemakkelijk installatie.
Diesel Oliegestookte Stoomketelparameter
WQ verticale Olie (gas) In brand gestoken Stoomketel | ||||||
Type | Wq-500 | Wq-500LX | Wq-1000 | Wq-1000LX | ||
Project | Eenheid | |||||
Geschatte verdamping | kg/u | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 38 | 38 | 75 | 75 |
Aardgas | NM ³ /h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
c Inham diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
e Schoorsteendiameter | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Totale grootte | L | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
W | mm | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
H | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Gewicht | kg | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 |
Diesel Oliegestookt Stoomketelvoordeel
Diesel Oliegestookt Stoomketelbeeld
Bereik Application
De naverkoopdienst
Contactpersoon: Mrs. Sonja .S
Tel.: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850