|
Productdetails:
|
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Werkdruk: | Hoge druk |
---|---|---|---|
Gebruik: | Industrie | Geschatte verdamping: | 0.5-15T/h |
Structuur: | Horizontaal | Gewicht: | 3.3-36.5T |
Hoog licht: | 15T/H de Boiler van de hoge drukolie,De Olieboiler van de pakkethoge druk,15T/H horizontale stoomketel |
Industriële Hoge druk Oliegestookte Stoomketel
Oliegestookte Stoomketelinleiding
1. De boiler keurt een horizontale structuur goed, heeft de hogere trommel een grote watercapaciteit, heeft een grote stoomruimte, en de kwaliteit van de stoom is zeer hoog.
2 . Het unieke ontwerp van de oven verhoogt de starheid van de oven, vergroot het gebied van de hitteoverdracht, en verbetert het effect van de hitteoverdracht.
3 . De thermische efficiency van de boiler is zeer hoog, terwijl het verminderen van brandstofverbruik en het drukken van kosten.
5 . Het unieke verbrandingskamerontwerp verhoogt het gebied van de stralende het verwarmen oven, vermindert de grootte van de boiler, en vermindert NOx emissies.
6 . Pre-postzuiveringsfunctie om branderarbeidsvoorwaarden te verbeteren en het leven uit te breiden.
Oliegestookte Stoomketelparameter
Model | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | ||
Project | Eenheid | ||||||||||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 |
Aardgas | NM ³ /h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | |
LPG | NM ³ /h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | |
Stadsgas | NM ³ /h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | |
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
c Inham diamater | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
e Schoorsteendiameter | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
Totale grootte | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 |
L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | |
W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | |
W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | |
H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | |
H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | |
Gewicht | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 |
Oliegestookt Stoomketelvoordeel
Productbeeld
Het diagram van het projectgeval
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853