Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 0.5-2T | geschatte werkdruk: | 0.7/1.0Mpa |
---|---|---|---|
De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170/193℃ | Verrichting: | Volledig Automatisch |
Brandstof: | Diesel/aardgas | gewicht: | 1.8-4.3T |
gebruik: | Industrieel, Stoom Outputing | Output: | Stoom |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Certificering: | ASME,ISO9001,CE |
Productnaam: | De Olie van de waterbuis/de Stoomketel van Gasfied | Thermische efficiency: | 92% - 98% |
Hoog licht: | 1T/H de industriële boiler van de waterbuis,1T/H de stoomketel van de waterbuis,1.0Mpa de industriële boiler van de waterbuis |
0.5T/h- 2T/h de Olie van de waterbuis/de Stoomketel van Gasfied voor Stoom het Schoonmaken en Voedselproductielijn
Olie/Gas de Stoomketelinleiding van Fied
Olie/Gas de Stoomketelparameter van Fied
Type | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
Project | Eenheid | |||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 35 | 70 | 105 | 140 |
Aardgas | NM ³ /h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
LPG | NM ³ /h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
Stadsgas | NM ³ /h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
c Inham diamater | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
e Schoorsteendiameter | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
Totale grootte | L | mm | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
W | mm | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
H | mm | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
H1 | mm | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
φDiameter | mm | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
Gewicht | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 |
Olie/Gas de Stoomketelbeeld van Fied
Olie/Gas de Stoomketeltoepassing van Fied
Kies Wilford
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853