Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 50-500k/h | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170℃ | Brandstof: | Lichte diesel |
Afmeting (L*W*H): | Hangt af | Gebruik: | chemisch, medisch, voedsel, die enz. wassen. |
Stijl: | Verticaal | Voorwaarde: | Nieuw |
output: | Stoom | Type: | Natuurlijke Omloop |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | structuur: | Waterbuis |
Afmeting (L*W*H): | Hangt van de boilercapaciteit af | Certificering: | ASME,ISO9001,CE |
Garantie: | 1 jaar | Productnaam: | OlieStoomketel Met gas |
Thermische efficiency: | 92% - 98% | Ontwerpbrandstof: | Lichte Olie, enz., Olie/Gas, Gas |
Hoog licht: | De steunbalk zette Oliegestookte Stoomketel op,500kG/h oliegestookte Stoomketel,De Stookolieboiler van ISO9001 500kG/h |
Het vrije van de het Gasdiesel van de Installatie Snelle Boiler van de de BrandstofStoomketel Opgezette Ontwerp Steunbalk
Volledig de Steunbalk Opgezette inleiding van het Stoomketelproduct
Volledig Steunbalk Opgezette Stoomketelparameter
Model | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
Project | Eenheid | ||||||||
Geschatte verdamping | Kg/u | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
Aardgas | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | 15 | 19 | 22 | 36.5 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 9 | 14.5 | |
Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
Watercapaciteit | L | 29 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Schoorsteendiameter | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
Totale grootte | L | mm | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
W | mm | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
φDiameter | mm | 600 | 650 | 650 | |||||
Gewicht | kg | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 |
Volledig de Steunbalk Opgezette tekening van het Stoomketeldetail
Volledig Steunbalk Opgezette Stoomketeltoepassing
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853