|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 12-50kg/h | Inputmacht: | 9-36KW |
|---|---|---|---|
| Huidige invoer: | 14-54A | De hoofddiameter van de Stoomklep: | 15DN |
| De diameter van de veiligheidsklep: | 15DN | Brandstof: | elektrisch |
| Hoog licht: | Draagbare Elektrische Stoomgenerator,kleine elektrische stoomgenerator |
||
Generator van de hoog rendement de Industriële Elektrische Stoom voor Wasserijwinkel
Productinleiding
Parameter
| Model | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | ||
| Project | EENHEID | ||||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Verzadigde stoomtemperatuur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Inputmacht | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | |
| Ingangsstroom | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | |
| Nominale spanning | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff klepdiameter | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Totale grootte |
L | mm | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 |
| W | mm | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | |
| H | mm | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | |
| Gewicht | kg | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | |
Eigenschap
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853