|
Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 200Kg/h | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Inputmacht: | 144kw | nominale spanning: | 380v |
Stijl: | Verticaal | Voorwaarde: | Nieuw |
Brandstof: | eletric elektriciteit, | Type: | Natuurlijke Omloop |
Gebruik: | Industrieel, school, restaurant, het Ziekenhuis | output: | Stoom |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Certificering: | ISO9001,ISO,SGS,CE,ASME |
Hoog licht: | 200KG/H industriële Elektrische Stoomketel,De Elektrische Stoomketel van de voedselfabriek,Verticale industriële elektrische stoomgenerator |
200KG/H industriële Elektrische Stoomgenerator voor Voedselfabriek
Productinleiding
Parameter
Type | WDR0.15 | WDR0.2 | WDR0.3 | WDR0.5 | ||
Project | Eenheid | |||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 175/184 | |
Inputmacht | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
Ingangsstroom | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
Geschatte druk | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 25 | 25 | 32 | 50 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | |
Totale grootte | L | mm | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 |
W | mm | 950 | 950 | 1100 | 1350 | |
H | mm | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | |
controlekabinetformaat | A | mm | - | - | - | 1200 |
B | mm | - | - | - | 600 | |
C | mm | - | - | - | 2000 | |
Gewicht | kg | 350 | 450 | 680 | 980 | |
Wij kunnen aangepaste producten voor specifieke voeding in de wereld verstrekken. |
Eigenschap
De tekening van het productdetail
Toepassing
FAQ
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853