|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 0.2T/h | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Afmeting (l*w*h): | Hangt af | Garantie: | 1 jaar |
| Sleutelwoorden: | industriële elektrische stoomgenerator | Type: | Natuurlijke Omloop |
| Output: | Stoom | Voorwaarde: | Nieuw |
| Hoog licht: | Draagbare Elektrische Stoomgenerator,kleine elektrische stoomgenerator |
||
De professionele generator van de vervaardigings industriële elektrische stoom voor schoon en sterilisatie
Productinleiding
Parameter
| Type | WDR0.15 | WDR0.2 | WDR0.3 | WDR0.5 | ||
| Project | Eenheid | |||||
| Geschatte verdamping | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 175/184 | |
| Inputmacht | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Ingangsstroom | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Geschatte druk | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 25 | 25 | 32 | 50 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| D Blowoff Klepdiameter | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Totale grootte | L | mm | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 |
| W | mm | 950 | 950 | 1100 | 1350 | |
| H | mm | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| controlekabinetformaat | A | mm | - | - | - | 1200 |
| B | mm | - | - | - | 600 | |
| C | mm | - | - | - | 2000 | |
| Gewicht | kg | 350 | 450 | 680 | 980 | |
| Wij kunnen aangepaste producten voor specifieke voeding in de wereld verstrekken. | ||||||
Eigenschap
De tekening van het productdetail
![]()
Productbeeld
![]()
Toepassing
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853