|
Productdetails:
|
| Geschatte verdamping: | 16-100kg/h | Inputmacht: | 12-54KW |
|---|---|---|---|
| Huidige invoer: | 18-81A | De hoofddiameter van de Stoomklep: | 15/25DN |
| Blowoff klepdiameter: | 15/20DN | Gewicht: | 95-180kg |
| Hoog licht: | Draagbare Elektrische Stoomgenerator,kleine elektrische stoomgenerator |
||
Industriële Verticale Kleine Elektrische het Verwarmen Stoomgenerator voor verkoop
Productinleiding
Parameter
| Model | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | ||
| Project | EENHEID | ||||||||
| Geschatte verdamping | Kg/u | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Verzadigde stoomtemperatuur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Inputmacht | KW | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
| Ingangsstroom | A | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
| Nominale spanning | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||||
| een hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| c Inham diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D Blowoff klepdiameter | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Totale grootte |
L | mm | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | mm | 540 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | |
| H | mm | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | |
| Gewicht | kg | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | |
Voordeel
1 . Het volume van het boilerwater is minder dan 30L
2 . Geen behoefte in te dienen en te controleren
3 . De het verwarmen buis wordt gemaakt van roestvrij staal naadloze buis
4 . Het controlemechanisme kan automatische scherpe en het verwarmen buizen groeperen
5 . Automatiseringscontrole
6 . Gemakkelijk te installeren
Productbeeld
![]()
Het diagram van het projectgeval
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853