Productdetails:
|
Geschatte verdamping: | 100-300kg/h | geschatte werkdruk: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
De temperatuur van de Staturatedstoom: | 170℃ | De hoofddiameter van de stoomklep: | 25-32DN |
Brandstof: | Lichte diesel | Totale Grootte: | 470-850kg |
Hoog licht: | 300kg/H oliegestookte Stoomketel,300kg/H de stoomketel van de waterbuis,0.7Mpa commerciële oliegestookte boilers |
Recentste Industriële Diesel Oliegestookte Kleine Stoomketel voor Zwembaden
Kleine Stoomketelinleiding
Kleine Stoomketelparameter
Model | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
Project | Eenheid | ||||||
Geschatte verdamping | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
Aardgas | NM ³ /h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Stadsgas | NM ³ /h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
Afmeting | |||||||
een Hoofddiameter van de stoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
B de diameter van de Veiligheidsklep | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
c Inham diamater | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
D Blowoff Klepdiameter | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
e Schoorsteendiameter | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Totale grootte | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
φ diameter | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Gewicht | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Klein Stoomketelvoordeel
1 . Ontwerp zonder binnenband
2 . Rookgas vier terugkeerontwerp
3 . De lage vereisten van de waterkwaliteit
4 . Lange levensduur
5 . De boiler heeft hoge thermische efficiency en voldoende verbranding
6 . Kleine voetafdruk
Klein Stoomketelbeeld
Het diagram van het projectgeval
De naverkoopdienst
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617701567853